(17U(s0P                                                                      
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 16                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  (s3BIbbenburen(s0B z dnia 01.08.09                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:32 N 07:34:40 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.¦rednia odległo¶ć z lotu..............:  766.625 km                     
      3.Ilo¶ć członków bior±cych udział.......:   53                            
      4.Ilo¶ć wysłanych gołębi................: 1286                            
      5.Ilo¶ć konkursów.......................:  258                            
      6.Predko¶ć najszybszego gołębia.........:  1197.23                        
      7.Predko¶ć najwolniejszego gołębia......:  1036.29                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:16,57,52                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,36,46                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 38 min. 54 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       (s3B5 z 50 wg GMP [1](s0B                                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |     GDYNIA-CHYLONIA     | ILO¦Ć  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Chylonia                |   18   |  442   |   26  | 5.88|      
          | 2  | Kosakowo                |   16   |  456   |  172  |37.72|      
          | 3  | Centrum                 |   19   |  388   |   60  |15.46|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   53   | 1286   |  258  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarz±d:           
                                                                                
                                                                                
       Roman DZIAŁO                                    ------------------       

 
(17U(s0P                                                                                                                                                      
                                                              &k2S(s19H                                                                                       
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr 16.                                                                                           
                                        z lotu Ibbenburen, w dniu 01.08.09                                                                                      
  +---+-----------------------------+--+---------------------+--------+-----------+------+-----------+-------+--------+-------------------+                     
  |LP.|NAZWISKO        IMIĘ         |GD|    NUMER OBRˇCZKI   |  CZAS  | SZYBKO¦Ć  |COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ.|PUNKTY  | PUNKTY GMP        |                     
  |   |                             |  |       RODOWEJ       |PRZYLOTU|  [m/min]  |CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km]  |        | szwaj.   C      M |                     
  +---+-----------------------------+--+---------------------+--------+-----------+------+-----------+-------+--------+-------------------+                     
     1 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-676     G  T 16,57,52   1197.23    0.78  53- 39-  5  769.662  80.000 100.00/ 65.00/ 90.00                     
     2 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3531    G  T 16,57,55   1197.14    1.56   2  <   2>  769.662  79.940  99.61/ 64.95/ 89.93                     
     2 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3556    G  T 16,57,55   1197.14    1.56   3  <   5>  769.662  79.940  99.61/ 64.95/ 89.93                     
     4 Merchel         Waldemar       2 PL-059-07-9470    G  T 17,15,19   1164.15    3.11  12-  7-  5  768.710  79.810  98.84/ 64.85/ 89.79                     
     5 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3527    G  T 17,23,09   1151.93    3.89   4  <  10>  769.662  79.750  98.45/ 64.80/ 89.72                     
     6 Merchel         Waldemar       2 PL-059-06-4314    G  T 17,22,42   1151.28    4.67   2  <  54>  768.710  79.690  98.06/ 64.75/ 89.65                     
     7 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-07-9000    G  T 17,22,20   1147.70    5.44  27- 14-  5  765.898  79.630  97.67/ 64.70/ 89.58                     
     8 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-07-2000    G  T 17,22,27   1147.50    6.22   2  <  20>  765.898  79.560  97.29/ 64.65/ 89.51                     
     9 Gajdowski       Edward         3 PL-059-07-7239    G  T 17,24,52   1143.28    7.00  17-  8-  5  765.844  79.500  96.90/ 64.60/ 89.44                     
    10 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3530    G  T 17,28,23   1142.98    7.78   5  <  11>  769.662  79.440  96.51/ 64.54/ 89.37                     
    11 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-06-6827    G NT 17,28,33   1142.69    8.55   6  <  13>  769.662   0.000  96.12/ 64.49/ 89.30                     
    12 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-06-455     G  T 17,29,29   1142.05    9.33  59- 29-  5  770.291  79.320  95.74/ 64.44/ 89.23                     
    13 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3502      N  17,28,56   1142.04   10.11   7  <  21>  769.662   0.000  95.35                                   
    14 Łokietek        Kazimierz      1 PL-059-07-3080    G  T 17,25,16   1139.54   10.89  37-  1-  1  763.798  79.190  94.96/ 64.34/ 89.09                     
    15 Gajdowski       Edward         3 PL-078-04-3741    G  T 17,27,12   1139.31   11.66   2  <  22>  765.844  79.130  94.57/ 64.29/ 89.02                     
    16 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-07-4831    G  T 17,33,26   1135.40   12.44   2  <  18>  770.291  79.070  94.19/ 64.24/ 88.95                     
    17 Skiba           T.T.           2 PL-059-06-650     G  T 17,32,55   1132.41   13.22  47- 17-  5  767.677  79.000  93.80/ 64.19/ 88.88                     
    18 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-07-4826    G  T 17,35,15   1132.36   14.00   3  <  32>  770.291  78.940  93.41/ 64.14/ 88.81                     
    19 Włudzik         Maciej         2 PL-059-07-1917         17,33,25   1132.22   14.77  18-  5-  3  768.120   0.000  93.02                                   
    20 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-08-3518    G  T 17,31,59   1131.34   15.55   3  <  43>  765.898  78.820  92.64/ 64.04/ 88.67                     
    21 Pienczke        Mieczysław     2 DV-08288-06-1215  G NT 17,35,54   1130.36   16.33   8  <  27>  769.662   0.000  92.25/ 63.99/ 88.60                     
    22 Gajdowski       Edward         3 PL-059-05-4762    G  T 17,33,46   1128.29   17.11   3  <  41>  765.844  78.690  91.86/ 63.94/ 88.53                     
    23 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-05-3491    G  T 17,36,31   1126.09   17.88  35- 13-  5  767.447  78.630  91.47/ 63.89/ 88.46                     
    24 Skiba           T.T.           2 PL-059-07-8741    G  T 17,37,02   1125.57   18.66   2  <  25>  767.677  78.570  91.09/ 63.84/ 88.39                     
    25 Skiba           T.T.           2 PL-059-06-645     G  T 17,40,44   1119.50   19.44   3  <  40>  767.677  78.510  90.70/ 63.79/ 88.32                     
    26 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-07-7910    G  T 17,40,33   1119.46   20.22   2  <  49>  767.447  78.440  90.31/ 63.74/ 88.25                     
    27 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-1648      N  17,43,15   1118.29   21.00   9  <  31>  769.662   0.000  89.92                                   
    28 Styn            Radosław       2 PL-059-08-392     G  T 17,40,45   1117.70   21.77  21-  2-  2  766.465  78.320  89.53/ 63.63/ 88.11                     
    29 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-05-7620    G  T 17,45,44   1116.11   22.55  32- 15-  5  770.935  78.260  89.15/ 63.58/ 88.04                     
    30 Gryń            Jan            3 PL-059-07-6052    G  T 17,45,25   1116.04   23.33  49- 14-  5  770.535  78.190  88.76/ 63.53/ 87.97                     
    31 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-672     G NT 17,45,04   1115.34   24.11  10  <  33>  769.662   0.000  88.37/ 63.48/ 87.90                     
    32 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-07-4836    G  T 17,47,26   1112.44   24.88   4  <  35>  770.291  78.070  87.98/ 63.43/ 87.83                     
    33 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-06-6870      N  17,48,14   1110.25   25.66  11  <  37>  769.662   0.000  87.60                                   
    34 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-08-2492    G  T 17,49,49   1109.55   26.44   2  <  38>  770.935  77.950  87.21/ 63.33/ 87.69                     
    35 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-08-497     G  T 17,49,39   1108.89   27.22   5  <  60>  770.291  77.880  86.82/ 63.28/ 87.62                     
    36 Gryń            Jan            3 PL-061-04-5368    G  T 17,50,20   1108.15   27.99   2  <  57>  770.535  77.820  86.43/ 63.23/ 87.55                     
    37 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-685     G NT 17,49,58   1107.48   28.77  12  <  47>  769.662   0.000  86.05/ 63.18/ 87.48                     
    38 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-07-4604    G  T 17,51,23   1107.06   29.55   3  <  39>  770.935  77.700  85.66/ 63.13/ 87.41                     
    39 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-05-7607    G  T 17,51,24   1107.03   30.33   4  <  46>  770.935  77.630  85.27/ 63.08/ 87.34                     
    40 Skiba           T.T.           2 PL-059-07-8458    G  T 17,48,30   1106.96   31.10   4  <  52>  767.677  77.570  84.88/ 63.03/ 87.27                     
    41 Gajdowski       Edward         3 PL-059-05-4737    G  T 17,47,11   1106.42   31.88   4  <  45>  765.844  77.510  84.50/ 62.98/ 87.20                     
    42 Samson          Józef          1 PL-059-08-4555    G  T 17,46,31   1105.35   32.66  36-  3-  3  764.370  77.450  84.11/ 62.93/ 87.13                     
    43 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-07-8966    G  T 17,47,55   1105.32   33.44   4  <  62>  765.898  77.390  83.72/ 62.88/ 87.06                     
    44 Grzegorz        Roman          3 PL-059-07-4927    G  T 17,51,35   1104.82   34.21  24-  4-  4  769.601  77.320  83.33/ 62.82/ 86.99                     
    45 Gajdowski       Edward         3 PL-061-04-606     G  T 17,48,15   1104.72   34.99   5  < 148>  765.844  77.260  82.95/ 62.77/ 86.92                     
    46 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-06-3547    G  T 17,52,59   1104.52   35.77   5  <  51>  770.935  77.200  82.56/ 62.72/ 86.85                     
    47 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3536      N  17,52,06   1104.09   36.55  13  <  67>  769.662   0.000  82.17                                   
    48 Kwarciak        Krzysztof      2 PL-059-06-1270    G  T 17,53,23   1102.01   37.33  22-  6-  5  769.626  77.070  81.78/ 62.62/ 86.71                     
    49 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-07-7812         17,51,44   1101.49   38.10   3  <  73>  767.447   0.000  81.40                                   
    50 Styn            Radosław       2 PL-070-06-5998    G  T 17,51,01   1101.22   38.88   2          766.465  76.950  81.01/ 62.52/ 86.57                     
    51 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-08-2471    G NT 17,55,26   1100.65   39.66   6  <  63>  770.935   0.000  80.62/ 62.47/ 86.50                     
    52 Skiba           T.T.           2 PL-059-05-4314    G  T 17,52,46   1100.19   40.44   5  <  64>  767.677  76.820  80.23/ 62.42/ 86.43                     
    53 Kosiński        Józef          3 PL-059-07-9007    G  T 17,54,57   1099.91   41.21  36-  2-  2  769.879  76.760  79.84/ 62.37/ 86.36                     
    54 Merchel         Waldemar       2 PL-059-07-9424    G  T 17,54,02   1099.68   41.99   3  <  56>  768.710  76.700  79.46/ 62.32/ 86.29                     
    55 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-06-5162    G  T 17,52,49   1099.63   42.77  37- 16-  5  767.343  76.640  79.07/ 62.27/ 86.22                     
    56 Merchel         Waldemar       2 PL-059-07-5778    G  T 17,54,06   1099.57   43.55   4  < 118>  768.710  76.580  78.68/ 62.22/ 86.15                     
    57 Gryń            Jan            3 PL-059-07-6010    G  T 17,55,55   1099.32   44.32   3  <  79>  770.535  76.510  78.29/ 62.17/ 86.08                     
    58 Włudzik         Maciej         2 PL-059-08-26           17,53,45   1099.28   45.10   2  < 166>  768.120   0.000  77.91                                   
    59 Kowal           M.Sł.          2 PL-059-07-7927    G  T 17,53,24   1098.86   45.88  18-  5-  5  767.447  76.390  77.52/ 62.07/ 85.94                     
    60 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-0326-08-14184  G NT 17,56,00   1098.85   46.66   6  <  74>  770.291   0.000  77.13/ 62.02/ 85.87                     
    61 Grzegorz        Roman          3 PL-059-05-6606    G  T 17,55,36   1098.49   47.43   2  < 164>  769.601  76.260  76.74/ 61.96/ 85.80                     
    62 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-07-8968    G  T 17,52,17   1098.40   48.21   5  <  95>  765.898  76.200  76.36/ 61.91/ 85.73                     
    63 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-06-4318    G NT 17,57,08   1097.99   48.99   7  <  65>  770.935   0.000  75.97/ 61.86/ 85.66                     
    64 Skiba           T.T.           2 PL-059-07-8411    G NT 17,54,12   1097.94   49.77   6  <  91>  767.677   0.000  75.58/ 61.81/ 85.59                     
    65 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-06-3542    G NT 17,57,41   1097.13   50.54   8  <  92>  770.935   0.000  75.19/ 61.76/ 85.52                     
    66 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-05-2043    G  T 17,55,10   1095.94   51.32   2  <  76>  767.343  75.950  74.81/ 61.71/ 85.45                     
    67 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-04-10946   G NT 17,57,18   1095.92   52.10  14  <  68>  769.662   0.000  74.42/ 61.66/ 85.38                     
    68 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3513      N  17,57,35   1095.47   52.88  15  <  69>  769.662   0.000  74.03                                   
    69 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-04-8771    G NT 17,57,42   1095.29   53.65  16  <  77>  769.662   0.000  73.64/ 61.56/ 85.24                     
    70 Kwarciak        Krzysztof      2 PL-059-08-982          17,57,53   1094.96   54.43   2  <  71>  769.626   0.000  73.26                                   
    71 Kwarciak        Krzysztof      2 PL-059-08-997     G  T 17,57,54   1094.93   55.21   3  < 201>  769.626  75.640  72.87/ 61.46/ 85.10                     
    72 Szalak          Jerzy          1 PL-059-08-4546         17,53,16   1094.80   55.99  30-  9-  5  764.459   0.000  72.48                                   
    73 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-06-525     G  T 17,56,06   1094.63   56.77   4  <  99>  767.447  75.520  72.09/ 61.36/ 84.96                     
    74 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-0326-08-14160    N  17,59,00   1094.16   57.54   7  <  89>  770.291   0.000  71.71                                   
    75 Kukla           Dionizy        3 PL-059-05-3021    G  T 17,57,09   1093.46   58.32   5-  2-  2  767.772  75.390  71.32/ 61.26/ 84.82                     
    76 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-0374-08-10212  G  T 17,56,48   1093.39   59.10   3  <  78>  767.343  75.330  70.93/ 61.21/ 84.75                     
    77 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-06-6861    G NT 17,58,56   1093.37   59.88  17  <  87>  769.662   0.000  70.54/ 61.16/ 84.68                     
    78 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-07-971     G  T 17,57,02   1093.03   60.65   4  <  83>  767.343  75.210  70.16/ 61.11/ 84.61                     
    79 Gryń            Jan            3 PL-059-05-7462    G  T 18,00,43   1091.85   61.43   4  <  80>  770.535  75.140  69.77/ 61.05/ 84.54                     
    80 Gryń            Jan            3 PL-059-07-6021    G  T 18,00,46   1091.77   62.21   5  <  84>  770.535  75.080  69.38/ 61.00/ 84.47                     
    81 Reiter F.       Ju¶kiewicz J.  2 PL-059-07-5212    G  T 17,59,35   1090.98   62.99  40- 18-  5  768.685  75.020  68.99/ 60.95/ 84.40                     
    82 Reiter F.       Ju¶kiewicz J.  2 PL-059-08-1676         17,59,56   1090.44   63.76   2  <  85>  768.685   0.000  68.60                                   
    83 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-0374-05-10153  G  T 17,58,46   1090.34   64.54   5  <  86>  767.343  74.890  68.22/ 60.85/ 84.26                     
    84 Gryń            Jan            3 PL-059-05-7467    G NT 18,01,47   1090.20   65.32   6  < 168>  770.535   0.000  67.83/ 60.80/ 84.19                     
    85 Reiter F.       Ju¶kiewicz J.  2 PL-059-08-1677    G  T 18,00,10   1090.08   66.10   3  < 102>  768.685  74.770  67.44/ 60.75/ 84.12                     
    86 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-06-5221    G NT 17,59,05   1089.85   66.87   6  < 103>  767.343   0.000  67.05/ 60.70/ 84.05                     
    87 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-694     G NT 18,01,40   1089.14   67.65  18  <  88>  769.662   0.000  66.67/ 60.65/ 83.98                     
    88 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-06-6850      N  18,01,56   1088.73   68.43  19  < 100>  769.662   0.000  66.28                                   
    89 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-07-4778    G NT 18,02,39   1088.52   69.21   8  <  93>  770.291   0.000  65.89/ 60.55/ 83.84                     
    90 Szalak          Jerzy          1 PL-059-08-4597    G  T 17,57,22   1088.40   69.98   2  <  96>  764.459  74.460  65.50/ 60.50/ 83.77                     
    91 Skiba           T.T.           2 PL-059-06-641     G NT 18,00,41   1087.85   70.76   7  < 106>  767.677   0.000  65.12/ 60.45/ 83.70                     
    92 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-06-3523    G NT 18,03,58   1087.41   71.54   9  <  94>  770.935   0.000  64.73/ 60.40/ 83.63                     
    93 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-0270-08-11200  G NT 18,03,31   1087.19   72.32   9  <  98>  770.291   0.000  64.34/ 60.35/ 83.56                     
    94 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-06-3521    G NT 18,04,25   1086.72   73.09  10  < 107>  770.935   0.000  63.95/ 60.30/ 83.49                     
    95 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-08-3535      N  17,59,51   1086.61   73.87   6  <  97>  765.898   0.000  63.57                                   
    96 Szalak          Jerzy          1 PL-059-05-951     G  T 17,59,05   1085.75   74.65   3  < 104>  764.459  74.090  63.18/ 60.19/ 83.35                     
    97 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-06-2098    G NT 18,00,25   1085.74   75.43   7  < 110>  765.898   0.000  62.79/ 60.14/ 83.28                     
    98 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-06-487     G NT 18,04,37   1085.50   76.21  10  < 101>  770.291   0.000  62.40/ 60.09/ 83.21                     
    99 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-06-1556    G  T 18,02,38   1084.53   76.98   5  < 105>  767.447  73.900  62.02/ 60.04/ 83.14                     
   100 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-1639      N  18,04,42   1084.49   77.76  20  < 108>  769.662   0.000  61.63                                   
   101 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-0326-08-14165    N  18,05,20   1084.41   78.54  11  < 113>  770.291   0.000  61.24                                   
   102 Reiter F.       Ju¶kiewicz J.  2 PL-076-05-5742    G  T 18,04,00   1084.18   79.32   4  < 115>  768.685  73.710  60.85/ 59.89/ 82.93                     
   103 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-061-04-573     G NT 18,02,51   1084.05   80.09   7  < 109>  767.343   0.000  60.47/ 59.84/ 82.86                     
   104 Szalak          Jerzy          1 PL-059-07-751     G  T 18,00,45   1083.19   80.87   4  < 131>  764.459  73.590  60.08/ 59.79/ 82.79                     
   105 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-07-7928    G NT 18,03,34   1083.10   81.65   6  < 112>  767.447  73.530  59.69/ 59.74/ 82.72                     
   106 Skiba           T.T.           2 PL-059-07-5346    G NT 18,04,06   1082.61   82.43   8  < 132>  767.677   0.000  59.30/ 59.69/ 82.65                     
   107 Siewert         Zbigniew       2 PL-072-03-2052      N  18,07,11   1082.50   83.20  11  < 129>  770.935   0.000  58.91                                   
   108 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-05-5316    G NT 18,06,45   1081.37   83.98  21  < 111>  769.662   0.000  58.53/ 59.59/ 82.51                     
   109 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-07-918     G NT 18,05,01   1080.74   84.76   8  < 145>  767.343   0.000  58.14/ 59.54/ 82.44                     
   110 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-08-3517    G NT 18,04,31   1079.46   85.54   8  < 128>  765.898   0.000  57.75/ 59.49/ 82.37                     
   111 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-690       N  18,08,02   1079.42   86.31  22  < 117>  769.662   0.000  57.36                                   
   112 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-05-3444    G NT 18,06,23   1078.81   87.09   7  < 142>  767.447   0.000  56.98/ 59.39/ 82.23                     
   113 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-08-514       N  18,09,15   1078.46   87.87  12  < 113>  770.291   0.000  56.59                                   
   113 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-0326-08-14186  G NT 18,09,15   1078.46   87.87  13  < 119>  770.291   0.000  56.59/ 59.33/ 82.16                     
   115 Reiter F.       Ju¶kiewicz J.  2 PL-076-05-5705    G  T 18,07,47   1078.43   89.42   5  < 165>  768.685  72.900  55.81/ 59.23/ 82.02                     
   116 Zieliński       Tadeusz        1 PL-059-06-6677    G  T 18,04,39   1077.41   90.20  14-  1-  1  764.586  72.840  55.43/ 59.18/ 81.95                     
   117 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-9247    G NT 18,10,18   1076.00   90.98  23  < 120>  769.662   0.000  55.04/ 59.13/ 81.88                     
   118 Merchel         Waldemar       2 PL-059-06-2469    G  T 18,09,32   1075.82   91.76   5  < 149>  768.710  72.720  54.65/ 59.08/ 81.81                     
   119 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-07-4838    G NT 18,11,01   1075.80   92.53  14  < 126>  770.291   0.000  54.26/ 59.03/ 81.74                     
   120 Pienczke        Mieczysław     2 DV-01539-06-853   G NT 18,10,34   1075.60   93.31  24  < 121>  769.662   0.000  53.88/ 58.98/ 81.67                     
   121 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3557    G NT 18,10,37   1075.52   94.09  25  < 123>  769.662   0.000  53.49/ 58.93/ 81.60                     
   122 Zelewski        Jan            1 PL-059-08-8251         18,03,58   1075.38   94.87  30-  4-  3  762.407   0.000  53.10                                   
   123 Pienczke        Mieczysław     2 PL-076-04-8720      N  18,10,47   1075.27   95.65  26  < 124>  769.662   0.000  52.71                                   
   124 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-689     G NT 18,10,50   1075.20   96.42  27  < 125>  769.662   0.000  52.33/ 58.78/ 81.39                     
   125 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3518    G NT 18,11,11   1074.67   97.20  28  < 135>  769.662   0.000  51.94/ 58.73/ 81.32                     
   126 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-08-516       N  18,12,13   1074.00   97.98  15  < 136>  770.291   0.000  51.55                                   
   127 Metelski        Jerzy          1 PL-059-07-2340    G  T 18,06,55   1073.94   98.76  15-  1-  1  764.554  72.160  51.16/ 58.63/ 81.18                     
   128 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-06-2085    G NT 18,08,16   1073.79   99.53   9  < 137>  765.898   0.000  50.78/ 58.58/ 81.11                     
   129 Siewert         Zbigniew       2 PL-059-07-5077    G NT 18,13,33   1072.90  100.31  12  < 190>  770.935   0.000  50.39/ 58.53/ 81.04                     
   130 Kowal           M.Sł.          2 PL-059-07-6467    G  T 18,10,20   1072.85  101.09   2  < 143>  767.447  71.970  50.00/ 58.47/ 80.96                     
   131 Szalak          Jerzy          1 PL-059-08-4565    G  T 18,07,34   1072.82  101.87   5  < 134>  764.459  71.910  49.61/ 58.42/ 80.89                     
   132 Skiba           T.T.           2 PL-059-05-4342    G NT 18,10,36   1072.77  102.64   9  < 138>  767.677   0.000  49.22/ 58.37/ 80.82                     
   133 Kanikuła        Waldemar       3 PL-058-06-3963    G  T 18,04,55   1072.12  103.42   8-  2-  2  761.119  71.780  48.84/ 58.32/ 80.75                     
   134 Szalak          Jerzy          1 PL-059-08-4578    G NT 18,08,15   1071.80  104.20   6  < 140>  764.459  71.720  48.45/ 58.27/ 80.68                     
   135 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-08-1603      N  18,13,17   1071.53  104.98  29  < 150>  769.662   0.000  48.06                                   
   136 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-05-6120    G NT 18,13,58   1071.39  105.75  16  < 141>  770.291   0.000  47.67/ 58.17/ 80.54                     
   137 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-07-8917    G NT 18,10,03   1071.11  106.53  10  < 139>  765.898   0.000  47.29/ 58.12/ 80.47                     
   138 Skiba           T.T.           2 PL-059-07-5357    G NT 18,11,54   1070.83  107.31  10  < 194>  767.677   0.000  46.90/ 58.07/ 80.40                     
   139 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-07-8965    G NT 18,10,29   1070.46  108.09  11  < 157>  765.898   0.000  46.51/ 58.02/ 80.33                     
   140 Szalak          Jerzy          1 PL-059-08-4577    G NT 18,09,10   1070.42  108.86   7  < 160>  764.459   0.000  46.12/ 57.97/ 80.26                     
   141 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-06-406     G NT 18,14,51   1070.07  109.64  17  < 151>  770.291   0.000  45.74/ 57.92/ 80.19                     
   142 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-06-523     G NT 18,12,44   1069.26  110.42   8  < 144>  767.447   0.000  45.35/ 57.87/ 80.12                     
   143 Kowal           M.Sł.          2 PL-059-07-6458    G  T 18,12,49   1069.14  111.20   3  < 154>  767.447  71.160  44.96/ 57.82/ 80.05                     
   144 Różycki         Janusz R.      2 PL-059-07-7925    G NT 18,13,15   1068.50  111.98   9  < 161>  767.447   0.000  44.57/ 57.77/ 79.98                     
   145 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-08-1485    G NT 18,13,22   1068.18  112.75   9  < 146>  767.343   0.000  44.19/ 57.72/ 79.91                     
   146 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-07-911     G NT 18,13,45   1067.61  113.53  10  < 147>  767.343   0.000  43.80/ 57.67/ 79.84                     
   147 Podolak Z.      Krupa J.       2 PL-059-08-1548    G NT 18,13,50   1067.48  114.31  11  < 162>  767.343   0.000  43.41/ 57.61/ 79.77                     
   148 Gajdowski       Edward         3 PL-059-06-748     G NT 18,12,30   1067.38  115.09   6  < 171>  765.844   0.000  43.02/ 57.56/ 79.70                     
   149 Merchel         Waldemar       2 PL-059-07-9489    G NT 18,15,30   1066.91  115.86   6  < 152>  768.710   0.000  42.64/ 57.51/ 79.63                     
   150 Pienczke        Mieczysław     2 PL-059-07-3529    G NT 18,16,25   1066.88  116.64  30  < 178>  769.662   0.000  42.25/ 57.46/ 79.56                     
   151 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-06-491     G NT 18,17,04   1066.79  117.42  18  < 155>  770.291   0.000  41.86/ 57.41/ 79.49                     
   152 Merchel         Waldemar       2 PL-059-07-9439    G NT 18,15,41   1066.64  118.20   7          768.710   0.000  41.47/ 57.36/ 79.42                     
   153 Kaczmarek       Adam           3 PL-059-07-4647    G  T 18,17,15   1066.58  118.97  58-  6-  2  770.337  70.540  41.09/ 57.31/ 79.35                     
   154 Kowal           M.Sł.          2 PL-059-05-5447    G  T 18,15,03   1065.82  119.75   4  < 195>  767.447  70.470  40.70/ 57.26/ 79.28                     
   155 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-07-4720    G NT 18,17,46   1065.75  120.53  19  < 156>  770.291   0.000  40.31/ 57.21/ 79.21                     
   156 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-06-454     G NT 18,17,53   1065.58  121.31  20  < 158>  770.291   0.000  39.92/ 57.16/ 79.14                     
   157 Keler A.        Pawelec K.     3 PL-059-08-3501    G NT 18,13,46   1065.57  122.08  12  < 188>  765.898   0.000  39.53/ 57.11/ 79.07                     
   158 Dzięgielewski J Olszewski J.   2 PL-059-08-453     G NT 18,18,04   1065.31  122.86  21  < 173>  770.291   0.000  39.15/ 57.06/ 79.00                     
